Descrição Geral
Carregador UI2 - USB - Nitecore
Nome do Produto | Nitecore UI2 USB Power Bateria Carregador |
Entrada | DC 5V / 1A 5W |
Voltagem de saída | 4,2 V ± 1% |
Corrente de saída | 800mA (max) |
Compatível com | Li-ion / IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500,17650, 17670, 18350 , 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650 |
Dimensões | L-4,82 "xW-1,15" xH-1,26 " |
Peso | 2.8oz |
Características:
1. Corrente de carregamento Max de 800mA
2. Seleção do modo de carregamento Intelligent (centímetro cúbico e CV)
3. leve e portátil para carregamento ao ar livre
4.Carga baterias de grande porte como 20700, 21700 baterias e muito mais
A porta 5.Micro-USB é compatível com adaptadores de USB, painéis solares, bancos de poder, e mais
6. Exibe o nível da bateria em tempo real e status de carregamento
Incluído no Pacote:
1 x Nitecore Carregador UI2